プラン・料金
高速データ通信容量や通話料など、ご使用内容にマッチした各種プランを取り揃えております。
通話+高速データSIMプラン
スマホ向けプラン | |||||
3GBプラン | 6GBプラン | 10GBプラン | 20GBプラン | 50GBプラン | |
加入者さま |
1,628円 | 2,178円 | 2,508円 | 2,838円 | 5,478円 |
未加入者さま 月額料金 |
1,738円 | 2,508円 | 2,838円 | 3,168円 | 5,808円 |
高速データ通信容量 | 3GB/月 | 6GB/月 | 10GB/月 | 20GB/月 | 50GB/月 |
通信速度 | 下り:最大150Mbps 上り:最大50Mbps ※1 | ||||
SMS機能 | ◯ | ||||
音声通話機能 | ◯ |
高速データSIMプラン
タブレット向けプラン | |||||
3GBプラン | 6GBプラン | 10GBプラン | 20GBプラン | 50GBプラン | |
加入者さま 月額料金 |
968円 | 1,848円 | 2,398円 | 2,728円 | 5,170円 |
未加入者さま 月額料金 |
1,078円 | 2,178円 | 2,728円 | 3,058円 | 5,698円 |
高速データ通信容量 | 3GB/月 | 6GB/月 | 10GB/月 | 20GB/月 | 50GB/月 |
通信速度 | 下り:最大150Mbps 上り:最大50Mbps ※1 | ||||
SMS機能 | ◯ | ||||
音声通話機能 | ☓ |
その他のプラン
通話定額プラン | |
加入者さま月額料金 | 2,860円 |
未加入者さま月額料金 | 3,300円 |
高速データ通信容量 | 1GB/月 |
通信速度 | 下り:最大150Mbps 上り:最大50Mbps ※1 |
SMS機能 | ◯ |
音声通話機能 | ◯ |
※1 高速データ通信容量上限超過後は上り/下り 最大200kbpsとなります。
◆ いずれのプランにもSIMカードが1枚付きます。初期手数料3,300円が必要です。
◆ いずれのプランにもSIMカードが1枚付きます。初期手数料3,300円が必要です。
◆ 「通話定額プラン」は標準で定額かけ放題が付きます。
オプション
音声通話プラン用オプション(有料/要申込) | ||
定額かけ放題サービス | 1,870円/月 | 通話時間に制限なく定額でかけ放題をご利用いただくことができます。※2 |
10分かけ放題サービス | 748円/月 | 10分以内の国内通話が無料となります。(10分を超えた場合…国内11円/30秒)※2 |
留守番電話サービス (設定方法) | 440円/月 |
端末の電源が入っていない状態や、電波が届かない状態でも、伝言をお預 かりします。最長3分、最大20件まで録音可能。72時間保存。 |
割り込み電話着信サービス (設定方法) | 330円/月 | 通話中に別の着信があった場合に後からかかってきた電話を受けることができます。 |
※2 国際電話・国際ローミングはかけ放題サービスの対象外となります。ナビダイヤル(0570などで始まる番号)などの他社接続サービス通信料はかけ放題の対象外です。
音声通話プラン用オプション(無料/申込不要) | ||
転送でんわサービス (設定方法) | 国際ローミングサービス (設定方法) | 国際電話サービス (設定方法) |
共通オプション(有料/要申込) | ||
サポートパック | 550円/月 | コールサポートセンター/セキュリティ対策ソフト |
セキュリティソフト兼フィルタリングサービス | 110円/月 | フィルタリング機能/セキュリティ対策ソフト |
あんしんパック | 770円/月 | コールサポートセンター/リモートサポート/端末延長保証(最大36ヶ月)/セキュリティ対策ソフト |
端末延長保証 | 550円/月 | 端末延長保証(36ヶ月)注:端末購入時のみご加入いただけます。 |
種 別 | 料 金 |
通話料(国内) | 11円/30秒 ※オートプレフィックスが適用となった場合のみ |
SMS送信料(国内) | 3.3円~/1通 |
SMS受信料(国内) | 無料 |
各種手数料一覧
手数料 | 料 金 | 備 考 |
初期手数料 | 3,300円 | SIM1枚につき |
SIMカード再発行手数料 | 3,300円 | SIM1枚につき |
SIMカード変更手数料 | 3,300円 | SIM1枚につき |
コース変更手数料 | 2,420円 |
1契約につき |
MNP転出手数料 | 1,100円 | SIM1枚につき |
送料 | 660円 | 1回につき |